![]() | Level | 31 | 職業 | ウィッチ | ||||
STR | 15 | HP | 115 | 命中 | 必中 | 回避 | 5 | |
AGI | 13 | MP | 445 | 威力 | 30 | 装甲 | 2 | |
SEN | 27 | エンゲージ | 32 | 追加効果 | - | 障壁 | 34 | |
VIR | 35 | HP自然治癒 | E | 射程 | 18 | 身体耐性 | 5 | |
INT | 61 | MP自然治癒 | C | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 36 | |
CON | 29 | 視界 | 9 | 硬直時間 | 150 | - | - | |
SPI | 67 | 移動速度 | D | - | - | - | - |
シルフ フィールド
サンダー ボルト
最初から
![]() | Level | 8 | 職業 | スカウト | ||||
STR | 3 | HP | 62 | 命中 | 91 | 回避 | 12 | |
AGI | 22 | MP | 62 | 威力 | 13 | 装甲 | 0 | |
SEN | 33 | エンゲージ | 90 | 追加効果 | - | 障壁 | 2 | |
VIR | 15 | HP自然治癒 | D | 射程 | 12 | 身体耐性 | 32 | |
INT | 8 | MP自然治癒 | F | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 3 | |
CON | 9 | 視界 | 15 | 硬直時間 | 100 | - | - | |
SPI | 13 | 移動速度 | C | - | - | - | - |
ポイズン アロー
(マルチ シュート)
最初から
![]() | Level | 7 | 職業 | 僧侶 | ||||
STR | 4 | HP | 42 | 命中 | 必中 | 回避 | 7 | |
AGI | 12 | MP | 62 | 威力 | 12 | 装甲 | 0 | |
SEN | 7 | エンゲージ | 93 | 追加効果 | - | 障壁 | 15 | |
VIR | 34 | HP自然治癒 | E | 射程 | 10 | 身体耐性 | 6 | |
INT | 5 | MP自然治癒 | D | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 53 | |
CON | 8 | 視界 | 5 | 硬直時間 | 120 | - | - | |
SPI | 3 | 移動速度 | D | - | - | - | - |
リカバー
ヒール
(ブレス)
最初から
![]() | Level | 28 | 職業 | フェンサー | ||||
STR | 17 | HP | 259 | 命中 | 149 | 回避 | 34 | |
AGI | 69 | MP | 161 | 威力 | 41 | 装甲 | 5 | |
SEN | 11 | エンゲージ | 38 | 追加効果 | - | 障壁 | 7 | |
VIR | 33 | HP自然治癒 | C | 射程 | 3 | 身体耐性 | 18 | |
INT | 12 | MP自然治癒 | E | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 15 | |
CON | 33 | 視界 | 10 | 硬直時間 | 70 | - | - | |
SPI | 34 | 移動速度 | B | - | - | - | - |
エア スラッシュ
(マルチ アタック)
(ブレス)
(ホーリィ パージ)
5月第1週
![]() | Level | 1 | 職業 | シスター | ||||
STR | 1 | HP | 5 | 命中 | 必中 | 回避 | 0 | |
AGI | 1 | MP | 6 | 威力 | 0 | 装甲 | 0 | |
SEN | 1 | エンゲージ | 99 | 追加効果 | - | 障壁 | 15 | |
VIR | 1 | HP自然治癒 | E | 射程 | 7 | 身体耐性 | 5 | |
INT | 1 | MP自然治癒 | D | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 50 | |
CON | 1 | 視界 | 5 | 硬直時間 | 120 | - | - | |
SPI | 1 | 移動速度 | D | - | - | - | - |
(ブレス)
(ヒール)
(ホーリィ パージ)
(アッシド チェイン)
(ファントム イメージ)
5月第4週
![]() | Level | 27 | 職業 | ヴァルキリー | ||||
STR | 64 | HP | 425 | 命中 | 112 | 回避 | 3 | |
AGI | 14 | MP | 64 | 威力 | 85 | 装甲 | 34 | |
SEN | 7 | エンゲージ | 40 | 追加効果 | - | 障壁 | 0 | |
VIR | 25 | HP自然治癒 | B | 射程 | 3 | 身体耐性 | 70 | |
INT | 2 | MP自然治癒 | F | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 3 | |
CON | 55 | 視界 | 3 | 硬直時間 | 110 | - | - | |
SPI | 18 | 移動速度 | E | - | - | - | - |
ブレイク スマッシュ
(コンセントレーション)
(タフネス)
(バーン ナップ)
5月第5週
![]() | Level | 15 | 職業 | スカウト | ||||
STR | 4 | HP | 92 | 命中 | 94 | 回避 | 21 | |
AGI | 37 | MP | 14 | 威力 | 19 | 装甲 | 0 | |
SEN | 45 | エンゲージ | 69 | 追加効果 | - | 障壁 | 1 | |
VIR | 3 | HP自然治癒 | D | 射程 | 13 | 身体耐性 | 33 | |
INT | 5 | MP自然治癒 | F | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 1 | |
CON | 12 | 視界 | 16 | 硬直時間 | 100 | - | - | |
SPI | 2 | 移動速度 | B | - | - | - | - |
スパイラル ショット
(シルバー アローヘッド)
(ハーミット チャーム)
6月第1週
![]() | Level | 16 | 職業 | フェンサー | ||||
STR | 7 | HP | 182 | 命中 | 122 | 回避 | 20 | |
AGI | 42 | MP | 151 | 威力 | 24 | 装甲 | 2 | |
SEN | 3 | エンゲージ | 66 | 追加効果 | - | 障壁 | 9 | |
VIR | 18 | HP自然治癒 | C | 射程 | 3 | 身体耐性 | 17 | |
INT | 24 | MP自然治癒 | E | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 13 | |
CON | 27 | 視界 | 9 | 硬直時間 | 70 | - | - | |
SPI | 32 | 移動速度 | C | - | - | - | - |
(シールド スミス)
(アタック センス)
(ブレス)
(クレアボイアンス)
(ウェブ)
(マジック リデュース)
6月第2週
![]() | Level | 36 | 職業 | 重戦士 | ||||
STR | 71 | HP | 476 | 命中 | 115 | 回避 | 2 | |
AGI | 9 | MP | 127 | 威力 | 93 | 装甲 | 38 | |
SEN | 7 | エンゲージ | 23 | 追加効果 | - | 障壁 | 6 | |
VIR | 15 | HP自然治癒 | B | 射程 | 3 | 身体耐性 | 71 | |
INT | 45 | MP自然治癒 | F | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 3 | |
CON | 64 | 視界 | 3 | 硬直時間 | 110 | - | - | |
SPI | 33 | 移動速度 | E | - | - | - | - |
コンセントレーション
ブレイク スマッシュ
タフネス
バーン ナップ
ライフ
オーラ レイ
クレアボイアンス
マインド リーク
ハーミット チャーム
ファイア アロー
ヒート アクセル
(エンジェリック アームズ)
(エクスプロージョン)
7月第5週
![]() | Level | 34 | 職業 | 重戦士 | ||||
STR | 67 | HP | 358 | 命中 | 113 | 回避 | 4 | |
AGI | 18 | MP | 195 | 威力 | 90 | 装甲 | 36 | |
SEN | 15 | エンゲージ | 26 | 追加効果 | - | 障壁 | 2 | |
VIR | 55 | HP自然治癒 | B | 射程 | 3 | 身体耐性 | 59 | |
INT | 15 | MP自然治癒 | F | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 8 | |
CON | 40 | 視界 | 4 | 硬直時間 | 110 | - | - | |
SPI | 58 | 移動速度 | E | - | - | - | - |
コンセントレーション
ブレイク スマッシュ
タフネス
バーン ナップ
リカバー
ブレス
ヒール
(ライフ)
(ホーリィ パージ)
7月第5週
![]() | Level | 31 | 職業 | ウィッチ | ||||
STR | 3 | HP | 71 | 命中 | 必中 | 回避 | 5 | |
AGI | 14 | MP | 397 | 威力 | 36 | 装甲 | 0 | |
SEN | 7 | エンゲージ | 32 | 追加効果 | - | 障壁 | 36 | |
VIR | 24 | HP自然治癒 | E | 射程 | 19 | 身体耐性 | 3 | |
INT | 76 | MP自然治癒 | C | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 35 | |
CON | 18 | 視界 | 7 | 硬直時間 | 150 | - | - | |
SPI | 55 | 移動速度 | D | - | - | - | - |
ファントム イメージ
ハーミット チャーム
シルフ フィールド
ウェブ
フリーズ ランス
マジック リデュース
(アイシクル フォール)
(フロスト ハーデン)
8月第4週
![]() | Level | 34 | 職業 | 狩人 | ||||
STR | 19 | HP | 202 | 命中 | 94 | 回避 | 22 | |
AGI | 39 | MP | 171 | 威力 | 33 | 装甲 | 2 | |
SEN | 71 | エンゲージ | 26 | 追加効果 | - | 障壁 | 3 | |
VIR | 12 | HP自然治癒 | C | 射程 | 16 | 身体耐性 | 37 | |
INT | 15 | MP自然治癒 | F | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 4 | |
CON | 37 | 視界 | 19 | 硬直時間 | 105 | - | - | |
SPI | 48 | 移動速度 | B | - | - | - | - |
シールド スミス
ポイズン アロー
シルバー アローヘッド
マルチ シュート
スナイプ
リジェネレート
(アタック センス)
(アロー レイン)
9月第5週
![]() | Level | 21 | 職業 | フェンサー | ||||
STR | 9 | HP | 225 | 命中 | 127 | 回避 | 22 | |
AGI | 47 | MP | 141 | 威力 | 27 | 装甲 | 2 | |
SEN | 12 | エンゲージ | 52 | 追加効果 | - | 障壁 | 10 | |
VIR | 15 | HP自然治癒 | C | 射程 | 3 | 身体耐性 | 19 | |
INT | 33 | MP自然治癒 | E | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 12 | |
CON | 35 | 視界 | 10 | 硬直時間 | 70 | - | - | |
SPI | 27 | 移動速度 | C | - | - | - | - |
シールド スミス
アタック センス
(ファイア アロー)
9月第5週
![]() | Level | 33 | 職業 | 魔術師 | ||||
STR | 7 | HP | 171 | 命中 | 必中 | 回避 | 9 | |
AGI | 23 | MP | 357 | 威力 | 36 | 装甲 | 1 | |
SEN | 5 | エンゲージ | 28 | 追加効果 | - | 障壁 | 36 | |
VIR | 1 | HP自然治癒 | E | 射程 | 19 | 身体耐性 | 5 | |
INT | 75 | MP自然治癒 | C | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 32 | |
CON | 47 | 視界 | 7 | 硬直時間 | 150 | - | - | |
SPI | 54 | 移動速度 | C | - | - | - | - |
パワー ブラスト
ハーミット チャーム
ストーン ファング
マジック グロース
(リジェネレート)
(マジック レジスト)
(フリーズ ランス)
(マジシャンズ チャーム)
9月第5週
![]() | Level | 45 | 職業 | 白剣士 | ||||
STR | 77 | HP | 616 | 命中 | 176 | 回避 | 40 | |
AGI | 91 | MP | 287 | 威力 | 61 | 装甲 | 27 | |
SEN | 37 | エンゲージ | 14 | 追加効果 | - | 障壁 | 10 | |
VIR | 44 | HP自然治癒 | B | 射程 | 3 | 身体耐性 | 29 | |
INT | 35 | MP自然治癒 | D | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 16 | |
CON | 81 | 視界 | 13 | 硬直時間 | 75 | - | - | |
SPI | 80 | 移動速度 | B | - | - | - | - |
シールド スミス
アタック センス
エア スラッシュ
ヒート アクセル
エンチャント ウェポン
(コンセントレーション)
(ブレイク スマッシュ)
(マルチ アタック)
(ホーク アイ)
(ハーミット チャーム)
10月第1週
![]() | Level | 32 | 職業 | フェンサー | ||||
STR | 24 | HP | 324 | 命中 | 159 | 回避 | 38 | |
AGI | 79 | MP | 136 | 威力 | 45 | 装甲 | 7 | |
SEN | 27 | エンゲージ | 30 | 追加効果 | - | 障壁 | 8 | |
VIR | 21 | HP自然治癒 | C | 射程 | 3 | 身体耐性 | 20 | |
INT | 19 | MP自然治癒 | E | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 13 | |
CON | 43 | 視界 | 11 | 硬直時間 | 70 | - | - | |
SPI | 28 | 移動速度 | B | - | - | - | - |
シールド スミス
マルチ アタック
アタック センス
コンセントレーション
ブレイク スマッシュ
(タフネス)
(エンジェリック アームズ)
(エア スラッシュ)
(ホーク アイ)
(ヒール)
(シルフ フィールド)
10月第1週
![]() | Level | 39 | 職業 | シスター | ||||
STR | 1 | HP | 5 | 命中 | 必中 | 回避 | 0 | |
AGI | 1 | MP | 439 | 威力 | 31 | 装甲 | 0 | |
SEN | 1 | エンゲージ | 20 | 追加効果 | - | 障壁 | 23 | |
VIR | 92 | HP自然治癒 | E | 射程 | 16 | 身体耐性 | 5 | |
INT | 54 | MP自然治癒 | C | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 62 | |
CON | 1 | 視界 | 5 | 硬直時間 | 120 | - | - | |
SPI | 64 | 移動速度 | D | - | - | - | - |
リカバー
ダーク チャイム
ダーク フォース
ブラッド リチュアル
ライフ フォース
(ブレス)
(アッシド チェイン)
(ワード オブ カース)
(ファントム イメージ)
11月第4週
![]() | Level | 46 | 職業 | 魔術師 | ||||
STR | 45 | HP | 326 | 命中 | 必中 | 回避 | 39 | |
AGI | 89 | MP | 502 | 威力 | 36 | 装甲 | 6 | |
SEN | 87 | エンゲージ | 13 | 追加効果 | - | 障壁 | 36 | |
VIR | 15 | HP自然治癒 | D | 射程 | 19 | 身体耐性 | 11 | |
INT | 77 | MP自然治癒 | C | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 35 | |
CON | 64 | 視界 | 15 | 硬直時間 | 150 | - | - | |
SPI | 81 | 移動速度 | E | - | - | - | - |
コンセントレーション
ディスソリューション
ヒート アクセル
マスター フォース
ストライク ノヴァ
(スパイラル ショット)
(マルチ シュート)
(ダーク チャイム)
(アッシド チェイン)
(トゥルース)
(ハーミット チャーム)
(ストーン ファング)
(ガイア)
(マジック グロース)
(シルフ フィールド)
(サンダー ボルト)
(ウェブ)
(ファイア アロー)
(シューティング スター)
11月第4週
![]() | Level | 48 | 職業 | 黒重戦士 | ||||
STR | 98 | HP | 699 | 命中 | 129 | 回避 | 19 | |
AGI | 77 | MP | 428 | 威力 | 123 | 装甲 | 48 | |
SEN | 35 | エンゲージ | 11 | 追加効果 | - | 障壁 | 10 | |
VIR | 77 | HP自然治癒 | S | 射程 | 3 | 身体耐性 | 66 | |
INT | 64 | MP自然治癒 | E | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 13 | |
CON | 97 | 視界 | 7 | 硬直時間 | 105 | - | - | |
SPI | 89 | 移動速度 | D | - | - | - | - |
(コンセントレーション)
(ブレイク スマッシュ)
(タフネス)
(バーン ナップ)
(ライフ)
(オーラ レイ)
(エンジェリック アームズ)
12月第2週
![]() | Level | 44 | 職業 | 白僧侶 | ||||
STR | 65 | HP | 379 | 命中 | 必中 | 回避 | 22 | |
AGI | 40 | MP | 418 | 威力 | 31 | 装甲 | 16 | |
SEN | 50 | エンゲージ | 15 | 追加効果 | - | 障壁 | 21 | |
VIR | 80 | HP自然治癒 | C | 射程 | 15 | 身体耐性 | 18 | |
INT | 60 | MP自然治癒 | C | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 55 | |
CON | 80 | 視界 | 11 | 硬直時間 | 125 | - | - | |
SPI | 80 | 移動速度 | D | - | - | - | - |
リカバー
ブレス
ヒール
メジャー ヒール
グレイト ヒール
クレアボイアンス
(ホーリィ パージ)
(ヘイスト)
(ハーミット チャーム)
12月第4週
![]() | Level | 31 | 職業 | 黒僧侶 | ||||
STR | 15 | HP | 73 | 命中 | 必中 | 回避 | 23 | |
AGI | 37 | MP | 405 | 威力 | 23 | 装甲 | 3 | |
SEN | 25 | エンゲージ | 32 | 追加効果 | - | 障壁 | 23 | |
VIR | 77 | HP自然治癒 | E | 射程 | 14 | 身体耐性 | 4 | |
INT | 34 | MP自然治癒 | C | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 62 | |
CON | 7 | 視界 | 7 | 硬直時間 | 115 | - | - | |
SPI | 45 | 移動速度 | C | - | - | - | - |
(リカバー)
(ダーク チャイム)
(アッシド チェイン)
(トゥルース)
(ダーク フォース)
(ワード オブ カース)
(スロウ)
(ブラッド リチュアル)
(ガイア)
(サンダー ボルト)
(ウェブ)
(フリーズ ランス)
(ファイア アロー)
(ヒート アクセル)
(マスター フォース)
1月第4週
![]() | Level | 42 | 職業 | 重戦士 | ||||
STR | 91 | HP | 644 | 命中 | 125 | 回避 | 15 | |
AGI | 61 | MP | 229 | 威力 | 121 | 装甲 | 49 | |
SEN | 25 | エンゲージ | 17 | 追加効果 | - | 障壁 | 8 | |
VIR | 37 | HP自然治癒 | A | 射程 | 3 | 身体耐性 | 73 | |
INT | 55 | MP自然治癒 | F | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 6 | |
CON | 72 | 視界 | 5 | 硬直時間 | 110 | - | - | |
SPI | 65 | 移動速度 | D | - | - | - | - |
ブレイク スマッシュ
ライフ
エンジェリック アームズ
ブレス
(コンセントレーション)
(タフネス)
(バーン ナップ)
(オーラ レイ)
(スィフト)
(リカバー)
(ヒール)
(ファントム イメージ)
(エンチャント ウェポン)
1月第5週
![]() | Level | 42 | 職業 | 狩人 | ||||
STR | 32 | HP | 328 | 命中 | 94 | 回避 | 45 | |
AGI | 77 | MP | 335 | 威力 | 33 | 装甲 | 5 | |
SEN | 71 | エンゲージ | 17 | 追加効果 | - | 障壁 | 12 | |
VIR | 47 | HP自然治癒 | C | 射程 | 16 | 身体耐性 | 39 | |
INT | 75 | MP自然治癒 | E | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 9 | |
CON | 55 | 視界 | 19 | 硬直時間 | 105 | - | - | |
SPI | 71 | 移動速度 | A | - | - | - | - |
リジェネレート
クラック ショット
ディスソリューション
メイジ キラー
ガイア
(スパイラル ショット)
(スィフト)
(ポイズン トラップ)
(エンタングル プリズン)
(クレアボイアンス)
(マインド リーク)
(パワー ブラスト)
(ストーン ファング)
(マジック グロース)
(マジック レジスト)
(シルフ フィールド)
(サンダー ボルト)
(フェザー ウォーク)
(ウェブ)
(マジック リデュース)
(アイシクル フォール)
(ファイア アロー)
(ヒート アクセル)
1月第5週
![]() | Level | 41 | 職業 | ウィッチ | ||||
STR | 75 | HP | 264 | 命中 | 必中 | 回避 | 14 | |
AGI | 33 | MP | 531 | 威力 | 32 | 装甲 | 11 | |
SEN | 34 | エンゲージ | 18 | 追加効果 | - | 障壁 | 34 | |
VIR | 55 | HP自然治癒 | D | 射程 | 18 | 身体耐性 | 7 | |
INT | 65 | MP自然治癒 | B | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 39 | |
CON | 52 | 視界 | 10 | 硬直時間 | 150 | - | - | |
SPI | 78 | 移動速度 | C | - | - | - | - |
ファイア アロー
ヒート アクセル
エクスプロージョン
マスター フォース
エンチャント ウェポン
ストライク ノヴァ
(ライフ)
(シューティング スター)
1月第5週
![]() | Level | 40 | 職業 | ウィッチ | ||||
STR | 87 | HP | 337 | 命中 | 必中 | 回避 | 14 | |
AGI | 34 | MP | 364 | 威力 | 22 | 装甲 | 13 | |
SEN | 44 | エンゲージ | 19 | 追加効果 | - | 障壁 | 31 | |
VIR | 33 | HP自然治癒 | D | 射程 | 16 | 身体耐性 | 10 | |
INT | 45 | MP自然治癒 | C | 効果範囲 | 0 | 精神耐性 | 36 | |
CON | 72 | 視界 | 11 | 硬直時間 | 150 | - | - | |
SPI | 55 | 移動速度 | C | - | - | - | - |
コンセントレーション
タフネス
シールド スミス
マルチ シュート
(ブレイク スマッシュ)
(ライフ)
(エンジェリック アームズ)
1月第5週